藥理/藥學期刊毒理學期刊公共、環境職業健康期刊醫藥化學期刊物質使用期刊

藥理/藥學期刊(前50%)
Rank

Abbreviated Journal Title                    (linked to journal information)

Impact Factor Rank

Abbreviated Journal Title             (linked to journal information)

Impact Factor
1 NAT REV DRUG DISCOV  23.308 52 INT CLIN PSYCHOPHARM  3.262
2 ANNU REV PHARMACOL  21.696 53 CLIN THER  3.261
3 PHARMACOL REV  18.823 54 PHARMACOPSYCHIATRY  3.234
4 MOL PHARM  11.030 55 NEUROPHARMACOLOGY  3.215
5 TRENDS PHARMACOL SCI  9.610 56 ALIMENT PHARM THERAP  3.201
6 ADV DRUG DELIVER REV  8.224 57 J CHILD ADOL PSYCHOP  3.139
7 CLIN PHARMACOL THER  8.033 58 EUR J PHARM SCI  3.127
8 PHARMACOL THERAPEUT  7.968 59 ALTERN MED REV  3.111
9 MED RES REV  7.264 60 CHEM-BIOL INTERACT  3.090
10 DRUG DISCOV TODAY  6.761 61 NEUROTOXICOLOGY  3.009
11 DRUG RESIST UPDATE  6.435 62 J CLIN PHARMACOL  2.993
12 CURR OPIN PHARMACOL  6.390 63 J PHARM SCI-US  2.942
13 NEUROPSYCHOPHARMACOL  6.157 64 TOXICOLOGY  2.919
14 PHARMACOGENET GENOM  5.775 65 CHEMMEDCHEM  2.825
15 DRUG METAB REV  5.579 66 INVEST NEW DRUG  2.806
16 PHARMACOGENOMICS J  4.968 67 PROG NEURO-PSYCHOPH  2.802
17 CURR MED CHEM  4.944 68 J PHARMACEUT BIOMED  2.761
18 INT J NEUROPSYCHOPH  4.895 69 EXPERT OPIN EMERG DR  2.725
19 CURR PHARM DESIGN  4.868 70 DRUG NEWS PERSPECT  2.721
20 PLOS CLIN TRIALS  4.774 71 BRIT J CLIN PHARMACO  2.681
21 J CONTROL RELEASE  4.756 72 PHARMACOECONOMICS  2.623
22 INT J IMMUNOPATH PH  4.665 73 EUR J PHARM BIOPHARM  2.611
23 ANTIVIR THER  4.547 74 CANCER CHEMOTH PHARM  2.568
24 CNS DRUGS  4.514 75 PULM PHARMACOL THER  2.560
25 CURR DRUG METAB  4.490 76 J NAT PROD  2.551
26 EUR NEUROPSYCHOPHARM  4.430 77 PHARMACOEPIDEM DR S  2.475
27 ANTIMICROB AGENTS CH  4.390 78 CHIRALITY  2.436
28 CLIN PHARMACOKINET  4.145 79 INT J PHARM  2.408
29 CURR VASC PHARMACOL  4.122 80 J PHARMACOL SCI  2.408
30 J ANTIMICROB CHEMOTH  4.038 81 THER DRUG MONIT  2.392
31 CURR DRUG TARGETS  4.035 82 BEHAV PHARMACOL  2.389
32 BIOCHEM PHARMACOL  4.006 83 EUR J PHARMACOL  2.376
33 J PHARMACOL EXP THER  4.003 84 PEPTIDES  2.368
34 DRUG METAB DISPOS  3.907 85 VASC PHARMACOL  2.367
35 J CLIN PSYCHOPHARM  3.878 86 ANTI-CANCER DRUG  2.357
36 TOXICOL APPL PHARM  3.846 87 PHARMACOL BIOCHEM BE  2.355
37 CNS DRUG REV  3.795 88 COMB CHEM HIGH T SCR